Fil diamanté de qualité supérieure pour la découpe multifil de haute précision
Caractéristiques du produit
Paramètres techniques
| SPÉCIFICATIONS | Diamètre du fil (μm) | Diamètre de la barre omnibus (μm) | Tension de rupture (N) | Domaines d'application |
| Φ55 | 70±5 | 55±2 | ≥11 | Découpe de matériaux semi-conducteurs |
| Φ60 | 75±5 | 60±2 | ≥13 | |
| Φ70 | 80±5 | 70±2 | ≥17 | |
| Φ80 | 90±5 | 80±2 | ≥20 | |
| Φ90 | 100±5 | 90±2 | ≥28 | |
| Φ100 | 110±5 | 100±2 | ≥30 | |
| Φ110 | 120±5 | 110±2 | ≥34 | |
| Φ80 | 80±5 | 60±2 | ≥13 | aimants en terres rares, verre optique, découpe au carbure de silicium |
| Φ90 | 90±5 | 70±2 | ≥17 | |
| Φ100 | 110±5 | 80±2 | ≥22 | |
| Φ110 | 115±5 | 85±2 | ≥22 | |
| Φ120 | 120±5 | 90±2 | ≥28 | |
| Φ140 | 145±5 | 100±2 | ≥30 | |
| Φ150 | 150±10 | 110±2 | ≥35 | |
| Φ160 | 160±10 | 110±2 | ≥35 | |
| Φ170 | 170±10 | 120±3 | ≥40 | |
| Φ180 | 180±10 | 125±3 | ≥44 | |
| Φ190 | 190±10 | 135±3 | ≥50 | |
| Φ200 | 200±10 | 140±3 | ≥55 | |
| Φ220 | 220±10 | 160±3 | ≥70 | |
| Φ230 | 230±10 | 170±3 | ≥75 | Céramiques fonctionnelles, matériaux en alliage, taille du saphir |
| Φ250 | 250±10 | 180±3 | ≥88 | |
| Φ270 | 270±20 | 200±3 | ≥130 | |
| Φ300 | 300±20 | 240±3 | ≥160 | Troncature carrée ouverte en silicium cristallin, jade et saphir |
| Φ350 | 350±20 | 260±3 | ≥185 | |
| Φ380 | 380±25 | 300±3 | ≥230 | |
| Φ450 | 450±25 | 350±3 | ≥300 | |
| Remarque : 1. Des spécifications spéciales peuvent être personnalisées selon les besoins du client ; 2. La valeur réelle des paramètres des spécifications, déterminée d'un commun accord entre les deux parties, fait foi. | ||||











