Équipement de découpe multifils à fil diamanté DF680H
Caractéristiques du produit
Paramètres techniques
| Article | Contenu | Paramètre |
| Modèle | Modèle | DF680 |
| Capacité de traitement | Taille maximale de traitement | 160×680×160 mm |
| Nombre de stations | 2 | |
| Spécifications des rouleaux | Diamètre extérieur * Largeur de la fente | (¢170±10) mm × 690 (Trois axes) |
| Fil de diamant | Vitesse de déplacement aller-retour | MAX 2100 m/min |
| Cycle aller-retour | 9 fois/minute | |
| Diamètre du fil diamanté | 0,10 à 0,25 mm | |
| Capacité de stockage des câbles | 30 km (pour fil diamanté à 0,20 ¢) | |
| établi | Course de levage de l'établi | 280 mm |
| Vitesse d'avance de coupe | 0,1 à 99,9 mm/min | |
| Fluide de coupe | Capacité du réservoir de liquide de refroidissement | 800L |
| Volume de refoulement de la pompe | 250 L/min | |
| Alimentation électrique/en air comprimé | Alimentation | triphasé 380 V, 50 Hz |
| Puissance totale | ≤115 kVA | |
| Dimensions et poids | Dimensions (Longueur x Largeur x Hauteur) | 3440×2440×2780 mm |
| Poids de la machine | 12000 kg |

