Scie multifils pour carrelage CR600
Caractéristiques du produit
Paramètres techniques
| Projet | Contenu | Paramètres techniques | |
| Modèle | Modèle | CR600 | CR600S |
| Capacité de traitement | Taille maximale des billettes de traitement | 70×600×120 mm | 130×600×120 mm |
| Nombre de stations | 2 | 2 | |
| Spécifications des rouleaux | Diamètre extérieur du rouleau × longueur de colle × quantité | (Ф145±10 mm)×610×4 | (Ф145±10 mm)×610×4 |
| Fil diamant | diamètre du fil de diamant | Ф0.12-ф0.20 | Ф0.12-ф0.20 |
| Capacité de stockage maximale de la ligne | 40 km (φ0,25 mm) | 40 km (φ0,25 mm) | |
| vitesse maximale d'acheminement aller-retour | 1200 m/min | 1200 m/min | |
| établi | course de levage de l'établi | 180 mm | 180 mm |
| trait de translation de l'établi | 30 mm | 30 mm | |
| Méthode de découpe | Alimentation verticale ascendante | Alimentation verticale ascendante | |
| vitesse d'avance de coupe | 0,1-99,9 mm/min | 0,1-99,9 mm/min | |
| fluide de coupe | fluide de coupe | Fluide de coupe à base d'eau ou d'huile | Fluide de coupe à base d'eau ou d'huile |
| capacité de stockage de liquide | 800L | 800L | |
| Débit de la pompe | 200 L/min | 200 L/min | |
| Source d'énergie/d'air | Alimentation électrique | 380 V ± 10 %, 50 Hz | 380 V ± 10 %, 50 Hz |
| Pouvoir | 37 kW | 41,5 kW | |
| Source d'air | Utilisation d'un fluide de coupe à base d'eau, pression d'air requise ≥ 0,4 MPa | Utilisation d'un fluide de coupe à base d'eau, pression d'air requise ≥ 0,4 MPa | |
| Dimensions et poids | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | 3300 × 2100 × 2800 mm | 3300 × 2100 × 2800 mm |
| Poids | 6500 kg | 6500 kg | |

