Scie à fil oscillante multifil CA4040
Caractéristiques du produit
Paramètres techniques
| Projet | Contenu | Paramètres techniques |
| Modèle | Modèle | CA4040 |
| Capacité de traitement | Taille maximale des billettes de traitement | 400×250×400 mm |
| Épaisseur de tranche | 5-60 mm (Nombre total d'enroulements de l'équipement ≤ 50) | |
| Nombre de stations | 2 | |
| Spécifications des rouleaux | Diamètre extérieur du rouleau × longueur de colle × quantité | (Ф180±10 mm)×260×5 |
| Fil diamant | diamètre du fil de diamant | F0,20-F0,37 |
| Capacité de stockage maximale de la ligne | 40 km (φ0,25 mm) | |
| vitesse maximale d'acheminement aller-retour | 1000 m/min | |
| établi | course de levage de l'établi | 422 mm |
| Établi pivotant | ±7,5° | |
| Méthode de découpe | Alimentation verticale ascendante | |
| vitesse d'avance de coupe | 0,1-99,9 mm/min | |
| fluide de coupe | fluide de coupe | Fluide de coupe à base d'eau ou d'huile |
| capacité de stockage de liquide | 800L | |
| Débit de la pompe | 200 L/min | |
| Source d'énergie/d'air | Alimentation électrique | 380 V ± 10 %, 50 Hz |
| Pouvoir | 42 kW | |
| Source d'air | ≥0,4 MPa | |
| Dimensions et poids | Dimensions (L x l x H) | 3000 × 2200 × 2820 mm |
| Poids | 5000 kg |

